支持Excel批量导入,自动识别仪器字段
按名称、型号、单位、区域与备案记录交叉校验
输出仪器重复项、仪器运行机时、参数配置及地域分布情况
| 序号 | 仪器类别 | 仪器名称 | 地域分布情况(台/套) |
|---|---|---|---|
| 1 | 流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 郑州市61、新乡市17、开封市12、平顶山市3 |
| 2 | PCR仪 | PCR仪 | 郑州市45、开封市14、新乡市10、安阳市5 |
| 3 | 激光共聚焦显微镜 | 激光共聚焦显微镜 | 郑州市39、开封市12、新乡市9、洛阳市3 |
| 4 | 光电直读光谱仪 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 郑州市40、洛阳市5、开封市4、新乡市4 |
| 5 | X射线衍射仪 | 粉末X射线衍射仪 | 郑州市32、洛阳市6、开封市5、新乡市4 |
| 6 | 无机质谱仪 | 电感耦合等离子体单四极杆质谱仪 | 郑州市39、开封市5、新乡市4、洛阳市3 |
| 7 | 扫描电镜 | 场发射扫描电子显微镜 | 郑州市22、开封市8、洛阳市5、安阳市4 |
说明:“地域分布情况”列出省内已有同类科研设施与仪器数量前4位的省辖市。